他の薬剤師が年収いくらもらっているのか?これってなかなか聞く機会ないですよね。
わたしは大学時代の友人と飲み会などをすると、そういうことを話したりもしますが女性の方は少ないのではないでしょうか?(うちの妻は友達ともそういう話したことないといってます)
というわけで、今回は私がGoogleフォームを用いて年収などの調査をしましたので一部を公開します。
まだn数が200人ちょっとのため、「もしかしたらあの人の年収かも?」と予測できてしまう可能性がありますので、個人を予測できないような形での公開になりますのでご了承ください。
目次
ドラッグストア所属の年収
年収 | 年齢 | 月の平均残業時間 |
---|---|---|
800 | 36~40 | 0~5時間 |
750 | 31~35 | 0~5時間 |
750 | 31~35 | 10~20時間 |
720 | 36~40 | 10~20時間 |
720 | 24~26 | 6~10時間 |
700 | 36~40 | 10~20時間 |
700 | 31~35 | 0~5時間 |
700 | 31~35 | 10~20時間 |
670 | 27~30 | 10~20時間 |
650 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
650 | 27~30 | 10~20時間 |
650 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
650 | 27~30 | 10~20時間 |
630 | 36~40 | 0~5時間 |
620 | 36~40 | 0~5時間 |
620 | 27~30 | 10~20時間 |
600 | 27~30 | 6~10時間 |
600 | 27~30 | 6~10時間 |
580 | 24~26 | 0~5時間 |
570 | 27~30 | 10~20時間 |
570 | 24~26 | 0~5時間 |
560 | 24~26 | 0~5時間 |
540 | 27~30 | 0~5時間 |
530 | 31~35 | 0時間(もしくは残業代でない) |
530 | 24~26 | 0~5時間 |
530 | 24~26 | 0時間(もしくは残業代でない) |
520 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
500 | 24~26 | 6~10時間 |
500 | 27~30 | 6~10時間 |
500 | 27~30 | 0~5時間 |
500 | 27~30 | 0~5時間 |
470 | 24~26 | 0~5時間 |
450 | 31~35 | 0時間(もしくは残業代でない) |
450 | 27~30 | 0~5時間 |
420 | 31~35 | 0~5時間 |
400 | 31~35 | 10~20時間 |
260 | 24~26 | 0~5時間 |
150 | 41~45 | 0~5時間 |

るるーしゅ
150、260はちょっと働き方が違うのかもしれませんね
保険薬局(中規模~大手)
年収 | 年齢 | 月の平均残業時間 |
---|---|---|
820 | 31~35 | 10~20時間 |
800 | 31~35 | 6~10時間 |
750 | 41~45 | 0時間(もしくは残業代でない) |
720 | 31~35 | 10~20時間 |
710 | 31~35 | 10~20時間 |
700 | 36~40 | 10~20時間 |
680 | 27~30 | 20時間以上 |
670 | 36~40 | 20時間以上 |
659 | 31~35 | 0時間(もしくは残業代でない) |
650 | 31~35 | 6~10時間 |
650 | 31~35 | 0時間(もしくは残業代でない) |
650 | 36~40 | 20時間以上 |
650 | 31~35 | 6~10時間 |
650 | 36~40 | 10~20時間 |
620 | 36~40 | 0時間(もしくは残業代でない) |
620 | 51~ | 10~20時間 |
600 | 31~35 | 6~10時間 |
600 | 31~35 | 0~5時間 |
600 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
580 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
580 | 36~40 | 20時間以上 |
580 | 41~45 | 0~5時間 |
580 | 27~30 | 20時間以上 |
570 | 36~40 | 10~20時間 |
570 | 27~30 | 10~20時間 |
550 | 27~30 | 20時間以上 |
540 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
530 | 24~26 | 0~5時間 |
530 | 36~40 | 10~20時間 |
510 | 31~35 | 0時間(もしくは残業代でない) |
503 | 27~30 | 0~5時間 |
500 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
500 | 27~30 | 0~5時間 |
500 | 27~30 | 6~10時間 |
500 | 27~30 | 6~10時間 |
500 | 27~30 | 20時間以上 |
500 | 31~35 | 0時間(もしくは残業代でない) |
495 | 27~30 | 0~5時間 |
490 | 31~35 | 0~5時間 |
480 | 27~30 | 0~5時間 |
480 | 24~26 | 0~5時間 |
470 | 27~30 | 6~10時間 |
460 | 27~30 | 10~20時間 |
460 | 31~35 | 0~5時間 |
450 | 36~40 | 6~10時間 |
450 | 27~30 | 10~20時間 |
450 | 27~30 | 0~5時間 |
440 | 27~30 | 6~10時間 |
430 | 27~30 | 0~5時間 |
400 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
400 | 24~26 | 6~10時間 |
400 | 31~35 | 0~5時間 |
400 | 31~35 | 0~5時間 |
400 | 27~30 | 6~10時間 |
400 | 31~35 | 0~5時間 |
400 | 27~30 | 0~5時間 |
392 | 27~30 | 6~10時間 |
390 | 24~26 | 20時間以上 |
360 | 24~26 | 10~20時間 |
360 | 24~26 | 0~5時間 |
360 | 24~26 | 0~5時間 |
350 | 24~26 | 0~5時間 |
保険薬局(個人~小規模)
年収 | 年齢 | 月の平均残業時間 |
---|---|---|
900 | 36~40 | 0時間(もしくは残業代でない) |
840 | 36~40 | 20時間以上 |
810 | 31~35 | 0時間(もしくは残業代でない) |
780 | 46~50 | 10~20時間 |
720 | 36~40 | 0~5時間 |
720 | 36~40 | 0時間(もしくは残業代でない) |
720 | 36~40 | 0時間(もしくは残業代でない) |
700 | 36~40 | 0時間(もしくは残業代でない) |
700 | 24~26 | 0時間(もしくは残業代でない) |
700 | 41~45 | 20時間以上 |
685 | 31~35 | 6~10時間 |
660 | 31~35 | 0~5時間 |
660 | 36~40 | 20時間以上 |
660 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
654 | 31~35 | 6~10時間 |
650 | 51~ | 0時間(もしくは残業代でない) |
630 | 46~50 | 0~5時間 |
600 | 31~35 | 0~5時間 |
600 | 36~40 | 0~5時間 |
600 | 31~35 | 0~5時間 |
600 | 41~45 | 0時間(もしくは残業代でない) |
600 | 27~30 | 6~10時間 |
600 | 46~50 | 0~5時間 |
600 | 36~40 | 0~5時間 |
600 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
600 | 41~45 | 0時間(もしくは残業代でない) |
580 | 27~30 | 0~5時間 |
580 | 46~50 | 0時間(もしくは残業代でない) |
580 | 31~35 | 0時間(もしくは残業代でない) |
580 | 27~30 | 0~5時間 |
570 | 27~30 | 6~10時間 |
560 | 46~50 | 0~5時間 |
550 | 27~30 | 10~20時間 |
550 | 46~50 | 0~5時間 |
550 | 36~40 | 0~5時間 |
550 | 27~30 | 20時間以上 |
540 | 31~35 | 20時間以上 |
530 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
530 | 41~45 | 0~5時間 |
525 | 27~30 | 0~5時間 |
520 | 41~45 | 0~5時間 |
520 | 27~30 | 10~20時間 |
500 | 27~30 | 0~5時間 |
500 | 36~40 | 20時間以上 |
500 | 31~35 | 0時間(もしくは残業代でない) |
490 | 31~35 | 10~20時間 |
480 | 31~35 | 6~10時間 |
480 | 27~30 | 0~5時間 |
480 | 41~45 | 6~10時間 |
460 | 24~26 | 0~5時間 |
430 | 27~30 | 10~20時間 |
420 | 51~ | 0時間(もしくは残業代でない) |
420 | 46~50 | 0時間(もしくは残業代でない) |
400 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
400 | 46~50 | 0時間(もしくは残業代でない) |
400 | 31~35 | 0時間(もしくは残業代でない) |
400 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
360 | 24~26 | 0~5時間 |
360 | 51~ | 20時間以上 |
350 | 24~26 | 0~5時間 |
350 | 24~26 | 0時間(もしくは残業代でない) |
275 | 24~26 | 10~20時間 |
製薬会社
年収 | 年齢 | 月の平均残業時間 |
---|---|---|
900 | 41~45 | 0時間(もしくは残業代でない) |
700 | 31~35 | 20時間以上 |
600 | 51~ | 10~20時間 |
600 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
550 | 31~35 | 10~20時間 |
病院
年収 | 年齢 | 月の平均残業時間 |
---|---|---|
800 | 36~40 | 6~10時間 |
750 | 41~45 | 20時間以上 |
750 | 36~40 | |
700 | 41~45 | 20時間以上 |
690 | 31~35 | 20時間以上 |
670 | 36~40 | 0~5時間 |
650 | 31~35 | 20時間以上 |
600 | 36~40 | 10~20時間 |
600 | 36~40 | 0~5時間 |
590 | 36~40 | 20時間以上 |
580 | 31~35 | 10~20時間 |
580 | 31~35 | 20時間以上 |
565 | 31~35 | 20時間以上 |
550 | 27~30 | 6~10時間 |
550 | 31~35 | 0時間(もしくは残業代でない) |
540 | 36~40 | 10~20時間 |
530 | 27~30 | 6~10時間 |
520 | 31~35 | 20時間以上 |
520 | 27~30 | 0~5時間 |
520 | 27~30 | 0~5時間 |
510 | 31~35 | 0~5時間 |
500 | 27~30 | 10~20時間 |
490 | 31~35 | 10~20時間 |
490 | 27~30 | 6~10時間 |
480 | 27~30 | 6~10時間 |
460 | 36~40 | 6~10時間 |
460 | 36~40 | 0時間(もしくは残業代でない) |
460 | 27~30 | 10~20時間 |
450 | 24~26 | 10~20時間 |
437 | 27~30 | 10~20時間 |
430 | 31~35 | 6~10時間 |
430 | 27~30 | 10~20時間 |
430 | 24~26 | 10~20時間 |
430 | 36~40 | 0時間(もしくは残業代でない) |
420 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
400 | 27~30 | 0~5時間 |
400 | 27~30 | 10~20時間 |
400 | 27~30 | 10~20時間 |
400 | 31~35 | 10~20時間 |
400 | 31~35 | 10~20時間 |
400 | 27~30 | 0時間(もしくは残業代でない) |
380 | 24~26 | 20時間以上 |
370 | 24~26 | 0~5時間 |
360 | 46~50 | 0~5時間 |
350 | 24~26 | 20時間以上 |
350 | 27~30 | 0~5時間 |
300 | 24~26 | 20時間以上 |
その他(卸や大学、化学系企業)
年収 | 年齢 | 月の平均残業時間 |
---|---|---|
770 | 36~40 | 0時間(もしくは残業代でない) |
700 | 36~40 | 20時間以上 |
640 | 36~40 | 0~5時間 |
600 | 27~30 | 0~5時間 |
520 | 31~35 | 0時間(もしくは残業代でない) |
514 | 31~35 | 6~10時間 |
500 | 41~45 | 10~20時間 |
470 | 27~30 | 20時間以上 |
380 | 24~26 | 0~5時間 |
360 | 27~30 | 0~5時間 |

るるーしゅ
自己申告ですし役職なども調査していませんが、少し視野が広がったりすれば幸いです。