目次
令和4年度調剤報酬改定について
2022年2月9日に令和4年度診療報酬改定の答申が発表されました。内容としては300店舗以上の大手薬局チェーンや大手ドラッグストアでなければ、大きな影響はなかったのではないかなという印象を持っています。
300店舗以上の薬局・ドラッグストアは、調剤基本料3のハというものが新設されたため300店舗以上の薬局・ドラッグストアは調剤基本料1を算定できなくなってしまいました。
そして今までは調剤基本料1なら簡単に算定できていた地域支援体制加算も、基本料3のハになるため算定不可になります。(経過措置期間で2023年3月31日までは算定可)
上記のように、令和4年度調剤報酬改定以降は調剤基本料1を算定していた店舗は、どうしても評価がマイナスになってしまいます。ただ基本料1以外を算定していた薬局でも地域支援体制加算3および4のハードルが下がったので、大手チェーン薬局、ドラッグストアは、地域支援体制加算3もしくは4を算定するために、4月より組織から圧力を受けるのではないかなと思います。
るるーしゅ
ここまででついてこれない人はぜひこの記事を読んで下さい
300店舗以上のチェーンの令和4年度調剤報酬改定の影響はどれくらい?
それでは少し前置きが長くなってしまいましたが、令和4年度調剤報酬改定の影響が各社どの程度あるのか試算していきます。尚、元なるデータは、各地域の厚生局の施設基準の届け出状況からです。(2022年2月10日時点で抽出したデータで、関東は2021年12月1日時点、その他は2022年1月か2月時点だと思います)
データから、各チェーンの代表的な薬局名称(例:総合メディカルからそうごう薬局と)で抽出し、令和4年度調剤報酬改定の影響(基本料1の割合など)を考えたいと思います。
今回の影響を試算する大手薬局チェーンは、日本調剤、アイン、クオール、総合メディカル、アイセイの5つです。(クラフトのさくら薬局は、似たような名称の個人も多い気がしたため除外、I&Hは阪神調剤で検索しても数が少なったため除外しています。)
つづいて大手ドラッグストアは、ウエルシア、スギ薬局、イオン、マツキヨ(ココカラ)の4つです。
①日本調剤の令和4年度調剤報酬改定の影響
それではまず日本調剤からです。とりまとめたデータからは、薬局数634店舗です。(基本料の届け出がない店舗はよくわからないので除外しています)
・・・ちょっとこのデータ見たとき、気持ち悪くなりました。基本料1以外で地域支援体制加算算定している所64.4%もあるとか…
そして後発加算の85%以上のところが85.5%とか…あれ?後発医薬品の供給困難どこ行った?って感じですよね。
調剤基本料1が42点→32点に下がるのが痛いと思います。ただ基本料1以外の薬局でも地域支援を6割以上算定していて、さらに地域支援体制加算4のハードルも下がったので日本調剤としては7割くらいの店舗で地域支援体制加算4を取得するのではないでしょうかね。
日本調剤の処方箋枚数から影響を考えてみる
日本調剤の年間の処方箋枚数は、だいたい1500万枚です。
店舗の枚数による偏りがないとして、基本料への影響は、1500万枚×0.56(基本料1)×100円(基本料1→3のハ)=8.4億円です。とはいえ、日本調剤ですので、基本料1以外の薬局は100%地域支援体制加算3(17点)はとってくるのではないでしょうか。
そうすると、1500万枚×0.44(基本料1以外)×0.35(地域支援なし)×170(地支体3)=約4億円
るるーしゅ
数字で書くのは簡単だけど、中の人は大変だよね…
基本料1以外ですでに地域支援体制加算を算定している店舗はあまり影響はなさそうですね。基本料1であまり対人業務の算定実績がない店舗は4月から地域支援体制加算4を取得するために頑張る必要がありそうです。
基本料1以外で地域支援体制加算が取得出来ていない店舗も最低限、地域支援体制加算3はとれるように上からの指示が入るのではないでしょうか。
②アインの令和4年度調剤報酬改定の影響
つづいてアインですが、薬局名にアインとつくのは659店舗でした。 (基本料の届け出がない店舗はよくわからないので除外しています)
るるーしゅ
アインは処方箋枚数見つけられませんでした
③クオールの令和4年度調剤報酬改定の影響
つづいてクオールも同様に基本料の届け出がない薬局は除外して、423店舗で調査していきます。
④総合メディカルの令和4年度調剤報酬改定の影響
総合メディカルも同様に基本料の届け出がない薬局は除外して、427店舗で調査していきます。
⑤アイセイの令和4年度調剤報酬改定の影響
大手チェーン調剤としては最期にアイセイも同様に基本料の届け出がない薬局は除外して、323店舗で調査していきます。
⑥ウエルシアの令和4年度調剤報酬改定の影響
今度は調剤チェーンではなく、大手のドラッグストアです。まずはウエルシアからで、1481店舗です。
ウエルシアの年間の処方箋枚数は1800万枚です(おおいですね)
さて、2022年調剤報酬改定の影響を考えると、1800万枚×100円(基本料1→3のハ)=18億円
さらに、ジェネリックの影響で、1800万枚×150円(GE加算1)×10%=2.7億円
さらに2023年で地域支援体制加算の経過措置が切れてしまうと、1800万枚×20%(地域支援あり)×220円(地域支援1→3の差額)=約8億円
るるーしゅ
ウエルシアでは、日本調剤のように地域支援体制加算4を算定するのは難しいでしょう…
⑦スギ薬局の令和4年度調剤報酬改定の影響
つづいてスギ薬局で1148店舗からのデータです。
スギ薬局の年間の処方箋枚数は1000万枚ですので、基本料1→3のハの影響は、約10億円ですね。またGE加算1の店舗が0点になることで、1.5億円マイナス。
2023年の地域支援体制加算の経過措置切れで、39点→17点に変わった場合、1000万枚×0.27(地域支援1)×220円(地域支援1→3)は、約6億円です。
令和4年度調剤報酬改定でどうなるか予想
とりあえず(途中ですが)現状の大手各社の算定状況を記載しました。今回の調剤基本料3のハは、大手が儲かっているから下げるというドストレートの理由で発生したものです。(マジでやめて・・・)
るるーしゅ
集中率頑張って下げたのに~みたいな叫びが聞こえてきそうです。
とりあえず各基本料と地域支援の有無の4パターンでどうなるか考えてみようと思います。
基本料1×地域支援算定していた薬局だったところ
調剤基本料1(42点)と地域支援体制加算(38点)を算定していた大手調剤チェーン、ドラッグストアですがここは2022年4月から大変だと思います。1年間は経過措置期間として地域支援体制加算1(39点)を算定できますが、2023年4月以降は、相当の実績を示して地域支援体制加算4(39点)を算定するか、十分な実績を示して地域支援体制加算3(17点)を取得するか、それとも算定ナシになるのかが決まるからです。
るるーしゅ
かかりつけ薬剤師のノルマとか無理~って声が聞こえてきそうですね…(地域支援体制加算3を取得するにしてもかかりつけ薬剤師の実績が必要です)
点数が下がるところって、組織からの扱いもきつくなりますよね。下がった分の金額はおまえの給与から減らすぞ的なこと言われる管理薬剤師が多くなるのではないかと(汗)
基本料1×地域支援算定ナシの薬局だったところ
調剤基本料1(42点)だが、地域支援体制加算を算定していないところですが、多分こういう薬局は規模がちっちゃいんだと思います。ひとり薬剤師で、受付回数も少なく個人在宅の実績が難しいので、地域支援体制加算を算定できていないんだと思います。
とはいえ、調剤基本料1(42点)→調剤基本料3のハ(32点)にダウンするため、その分のマイナス分を何かで元通りにしないと、所属組織からの評価はいまひとつでしょうね…
るるーしゅ
調剤基本料が減額した分は、OTCなどに力を入れます!、応需枚数増やしますとか言っとけばいいんじゃないかな。
基本料1以外×地域支援算定していた薬局だったところ
基本料1以外で地域支援体制加算を算定していた薬局はひきつづきその調子でやっていればOKです。今回の改定で地域支援体制加算4を算定するハードルが下がりますので、「俺は前の要件が厳しい時に算定できてたんだからな。要件ゆるくなったんだから余裕だろ?」的なマウントをとって優越感に浸るのがいいのではないかと思います。
るるーしゅ
絶対こういうマウントとってくる人いるでしょうね…
ちなみに2022年2月に調べた限りでは563店舗が調剤基本料1以外で地域支援体制加算を算定していました。
都道府県 | 薬局名 | 基本料 | 地域支援 | 後発 |
---|---|---|---|---|
和歌山県 | 日本調剤和歌山西薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
和歌山県 | 日本調剤 紀美野薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 日本調剤 澄川調剤薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 日本調剤 北十二条調剤薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
北海道 | 日本調剤北大前薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
北海道 | アイン薬局手稲稲積店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 日本調剤 菊水四条薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 日本調剤 東雲薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 日本調剤 松前薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 日本調剤本町薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | アイン薬局 函館富岡店 | 調基3ロ | 地支体 | |
北海道 | 日本調剤 小樽薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 日本調剤 旭橋薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | さくら薬局 室蘭山手店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 日本調剤 三光薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | ふじい薬局早来大町店 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | あおば薬局 門別店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | なの花薬局静内緑町店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調2 |
北海道 | なの花薬局静内みゆき店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調1 |
北海道 | 日本調剤 新栄薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 日本調剤 中園薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 日本調剤 釧路薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 川口薬局 標津店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | ナカジマ薬局 めむろ店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | ナカジマ薬局 足寄店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | ナカジマ薬局あしょろ南2条店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 日本調剤 帯広薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | つつじが丘薬局 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | あおば薬局 音更店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | ナカジマ薬局 西25条店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 北海道ファーマライズ陸別薬局 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | アイン薬局夕張店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
北海道 | 北海道ファーマライズ 留萌大町薬局 | 調基特1 | 地支体 | |
北海道 | 日本調剤 稚内中央薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | センター薬局 浜頓別店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調1 |
北海道 | アイン薬局 稚内店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
北海道 | 日本調剤 ホリ薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | アイン薬局 六甲店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
兵庫県 | 日本調剤 神大前薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | アルカ日吉町薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調2 |
兵庫県 | マリーンオズ薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | 阪神調剤薬局 大開店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | フタツカ薬局 小束台 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | さつき薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調2 |
兵庫県 | ライフォート米田北薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | さーくる薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | かつはら薬局土山店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | まどか薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | みのり薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調2 |
兵庫県 | 北条薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | クオール薬局神崎店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | そうごう薬局 飾磨店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | クオール薬局姫路店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | アイン薬局 夢前店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | ゴダイ薬局 竹野店 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | 日本調剤日高薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | 調剤薬局あけぼの | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | 日本調剤新神戸薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | 日本調剤ポートアイランド薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
兵庫県 | 大沢さくら薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | 日本調剤 西神中央 薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
兵庫県 | そうごう薬局 玉津店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福島県 | そうごう薬局 福島笹木野店 | 調基3ロ | 地支体 | |
福島県 | 日本調剤 福島薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福島県 | 日本調剤 郡山薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福島県 | アイン薬局 郡山名倉店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福島県 | アイン薬局いわき植田店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調1 |
福島県 | 日本調剤 国見薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福岡県 | 日本調剤九大前薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
福岡県 | 日本調剤福岡天神薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福岡県 | そうごう薬局 戸切店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
福岡県 | そうごう薬局久留米医大前店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福岡県 | 日本調剤 久留米薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
福岡県 | 北野調剤薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福岡県 | そうごう薬局大刀洗店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福岡県 | アイン薬局 田川病院前店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福岡県 | 日本調剤 医生ヶ丘薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福岡県 | そうごう薬局八幡中央店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福岡県 | そうごう薬局豊前吉木店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福井県 | 日本調剤 三島町薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
福井県 | 共創未来 小浜駅前薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
富山県 | 日本調剤富山大前薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
富山県 | チューリッフ゜黒部薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調2 |
富山県 | アイン薬局 小矢部店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
富山県 | 日本調剤大門薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
富山県 | ファーマライズ薬局南砺店 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
奈良県 | たんぽぽ薬局 吉野店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調2 |
栃木県 | 宇都宮中央薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | とちぎ薬局宝木南店 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | のぞみ薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | クオール薬局宇都宮越戸店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | 薬樹薬局 鶴田 | 調基3イ | 地支体 | 後発調2 |
栃木県 | カワチ薬局 石井町店 | 調基3イ | 地支体 | 後発調2 |
栃木県 | 日本調剤宇都宮薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
栃木県 | かりん薬局足利店 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | 日本調剤足利日赤前薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | クオール薬局足利店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | 日本調剤足利薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | 日本調剤しもつが薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | 祝町薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | アイン薬局 大平店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | 日本調剤佐野薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | アイン薬局鬼怒川店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | 日本調剤真岡薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | 日本調剤大田原薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
栃木県 | 中央薬局上三川店 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
徳島県 | そよかぜ薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調3 |
徳島県 | 日本調剤佐古薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
徳島県 | 門田薬局中島田店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
徳島県 | あすなろ調剤薬局瀬戸 | 調基2 | 地支体 | 後発調3 |
徳島県 | オリオン調剤薬局上中店 | 調基2 | 地支体 | 後発調3 |
徳島県 | かみかつ調剤薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 築地薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤三田薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
東京都 | 日本調剤虎ノ門薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 御成門薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
東京都 | 日本調剤 すぎの木薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調1 |
東京都 | アイン薬局 西新宿店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 女子医大通り薬局 | 調基3ロ | 地支体 | |
東京都 | にしすが水野薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
東京都 | 水野薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調1 |
東京都 | 日本調剤 弥生薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 根津薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 山手薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 池尻大橋薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤大森薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 東邦大前薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 中野薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤上町薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 大山薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調1 |
東京都 | 日本調剤 板橋栄町薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
東京都 | 日本調剤 大山東町薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調1 |
東京都 | 日本調剤 豊島病院前薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
東京都 | 日本調剤マグノリア薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
東京都 | 日本調剤 練馬旭丘薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | アイン薬局 鹿浜店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 葛飾薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 新青戸薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 青砥駅前薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | あさひ調剤薬局 立石2号店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | アイン薬局 八王子店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
東京都 | さつき薬局 立川店 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 有限会社 根本 はる薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調2 |
東京都 | 日本調剤町田薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | あさひ調剤薬局 町田店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | そうごう薬局 町田薬師台店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 武蔵野薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | アイン薬局 花小金井店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤福生薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 加美薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 ひろ薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 清瀬南口薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
東京都 | 日本調剤 旭が丘薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
東京都 | 日本調剤 大森南薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
島根県 | 日本調剤 松江薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
島根県 | あすか薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
島根県 | ファーマシィ薬局松江センター | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
島根県 | フリーダム古志薬局 桧山店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
島根県 | ウェルネス薬局 北田町店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
島根県 | カトウ薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調3 |
島根県 | 日星薬局 古志店 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
島根県 | ウェルネス薬局 北本町店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
島根県 | 日本調剤江津薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
島根県 | もみじ薬局 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
鳥取県 | アイン薬局鳥取扇町店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
鳥取県 | 日本調剤 鳥大前薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
鳥取県 | 杏薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
鳥取県 | あかり薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
長野県 | 新町土屋薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
長野県 | 稲里土屋薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
長野県 | まい薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
長野県 | 日本調剤 岡谷薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
長野県 | 日本調剤 荒町薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
長野県 | アイン伊那薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
長野県 | 足立薬局 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
長崎県 | 日本調剤 永昌薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
長崎県 | そうごう薬局 上五島店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
長崎県 | そうごう薬局豊玉店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
大阪府 | アイン薬局 寝屋川店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
大阪府 | アイン薬局寝屋川中央店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
大阪府 | アイン薬局 吹田店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調1 |
大阪府 | アイン薬局 あべのハルカス店 | 調基2 | 地支体 | 後発調1 |
大阪府 | アイン薬局 藤阪店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
大阪府 | アイセイ薬局 松ヶ丘店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
大阪府 | アイン薬局八尾店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | 稲毛調剤薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | 大洋薬局 山王店 | 調基2 | 地支体 | 後発調2 |
千葉県 | 日本調剤 青葉薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | ファーコス薬局 もみの木 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | 日本調剤 椿森薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | クリエイト薬局 習志野谷津店 | 調基3イ | 地支体 | 後発調2 |
千葉県 | 八千代中央薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | 薬局タカサ ちはら台店 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | アイン薬局 五井店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | そうごう薬局 東金店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調1 |
千葉県 | ファーコス薬局 まきのき | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
千葉県 | さくら薬局 東金南上宿店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | アイン薬局東千葉店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | くらなみ薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調2 |
千葉県 | 日本調剤 すごう薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | アネックス アルファー薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調1 |
千葉県 | 君津薬局 東坂田店 | 調基3イ | 地支体 | 後発調2 |
千葉県 | 日本調剤 旭薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | 日本調剤 旭病院前薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | タイキ野田薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | 薬局メディクス | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | 日本調剤 旭町薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | 日本調剤 柏の葉薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | 日本調剤 柏の葉公園薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | アイン薬局名戸ヶ谷店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
千葉県 | 日本調剤新松戸薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | 日本調剤 我孫子薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | 柴崎薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
千葉県 | 日本調剤 ワールド薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | 栄町薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | 日本調剤 志津薬局 | 調基3ロ | 地支体 | |
千葉県 | 日本調剤 国吉薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | さくら薬局 香取北店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | きらら薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
千葉県 | サンリツ薬局 成東店 | 調基3イ | 地支体 | 後発調2 |
千葉県 | 共創未来 成東薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調2 |
千葉県 | はづき薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調1 |
千葉県 | すみれ薬局 駒込店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
石川県 | 若葉らいふ薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
石川県 | 石引ファーマライズ薬局 | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
石川県 | さくら薬局 金沢大学前店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調1 |
石川県 | 日本調剤 輪島薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
石川県 | 日本調剤 門前町薬局 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
石川県 | 穴水たんぽぽ薬局 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
石川県 | さくら薬局 能登うしつ店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調1 |
石川県 | サエラ薬局 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
石川県 | クオール能登町薬局 | 調基特1 | 地支体 | |
石川県 | アイン薬局穴水店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
石川県 | アイン薬局能登宇出津店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調2 |
静岡県 | メディオ薬局宮前町店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
静岡県 | 日本調剤富士高島薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
静岡県 | アイン薬局きらりタウン店 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
静岡県 | 日本調剤しょうげん薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
青森県 | 共創未来まつばら薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
青森県 | こずえ薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調3 |
青森県 | 青山調剤薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調1 |
青森県 | 日本調剤 弘前薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
青森県 | アイン薬局つがる店 | 調基特1 | 地支体 | 後発調3 |
神奈川県 | 汐田薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調3 |
神奈川県 | 薬局 たけむら | 調基3イ | 地支体 | 後発調3 |
神奈川県 | 日本調剤 六浦薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
神奈川県 | 日本調剤 下田町薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
神奈川県 | 日本調剤 湘南平塚薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
神奈川県 | 日本調剤 湘南茅ケ崎薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
神奈川県 | 日本調剤津久井薬局 | 調基3ロ | 地支体 | 後発調3 |
神奈川県 | 日本調剤 北里薬局 | 調基2 | 地支体 | 後発調3 |
