自分と同じくらいの薬剤師は給与いくらもらっているんだろう?
メガネ
自分と同じくらいの薬剤師の方の年収はどれくらいなのか、疑問に思ったことのある薬剤師の方多いですよね。
わたしは男性なので大学時代の友人と飲み会などをすると、こういう年収について話したりもしますが女性の方は少ないのではないでしょうか?(うちの妻は友達ともそういう話したことないといってます)
今回は、SNSやブログを通じて、グーグルフォームで回答してもらい、薬剤師免許を取得している300人以上に年収について回答してもらったので、そのデータを職種、地域別の年収を紹介していきます。
アンケートの内容について
今回、紹介する記事の元となったデータの質問は以下の通りです。
- あなたの年齢を教えてください
- あなたの職種を教えてください
- あなたの勤務先の都道府県は?
- あなたの年収を教えてください
- 月の平均残業時間は?(自由回答)
データ取得期間は2021年2月~3月の期間です。
尚、年収が300万未満は正社員ではないと判断し、今回のデータには反映させていません。
職種別の世代年収について
それではまずは、職種別の世代年収についてです。職種については、代表的なものは選択肢を用意しましたが、自由記載欄もあったため、そのままの回答で記載しています。
コストコ
CRO
CSO(メディカルアフェアーズ)
SMO
アカデミア
ドラッグストア(大手)
年代 | 平均年収 | 人数 |
---|
24-26 | 540 | 9 |
27-30 | 583.53 | 17 |
31-35 | 528.57 | 7 |
36-40 | 710 | 4 |
41-45 | 660 | 1 |
ドラッグストア(大手以外)
年代 | 平均年収 | 人数 |
---|
24-26 | 507 | 1 |
27-30 | 650 | 1 |
31-35 | 610 | 3 |
36-40 | 675 | 2 |
41-45 | 730 | 2 |
メーカー
化学メーカー
官公庁
年代 | 平均年収 | 人数 |
---|
31-35 | 750 | 1 |
36-40 | 680 | 1 |
企業
行政職員(公務員)
上記以外の企業
製薬会社 支店学術部
製薬会社(MR職)
年代 | 平均年収 | 人数 |
---|
27-30 | 600 | 1 |
31-35 | 800 | 1 |
41-45 | 900 | 1 |
製薬会社(研究職)
製薬会社工場(生産技術)
大学
病院(官公立)
年代 | 平均年収 | 人数 |
---|
24-26 | 345 | 4 |
27-30 | 470 | 7 |
31-35 | 607.5 | 2 |
36-40 | 820 | 2 |
41-45 | 750 | 1 |
病院(個人)
年代 | 平均年収 | 人数 |
---|
27-30 | 391.75 | 4 |
31-35 | 500 | 5 |
36-40 | 514.29 | 7 |
41-45 | 750 | 1 |
46-50 | 530 | 2 |
病院(中小グループ)
病院(民間の大病院)
年代 | 平均年収 | 人数 |
---|
24-26 | 400 | 3 |
27-30 | 463.27 | 11 |
31-35 | 519.25 | 8 |
36-40 | 580 | 4 |
41-45 | 700 | 1 |
物流会社
保険薬局(個人)
年代 | 平均年収 | 人数 |
---|
24-26 | 410 | 2 |
27-30 | 530 | 3 |
31-35 | 500 | 4 |
36-40 | 1350 | 2 |
41-45 | 606.67 | 3 |
46-50 | 510 | 2 |
51- | 505 | 2 |
保険薬局(小規模)
年代 | 平均年収 | 人数 |
---|
24-26 | 480 | 4 |
27-30 | 527.74 | 19 |
31-35 | 569.15 | 13 |
36-40 | 670.71 | 14 |
41-45 | 598 | 5 |
46-50 | 589.09 | 11 |
51- | 559.5 | 4 |
保険薬局(中規模)
年代 | 平均年収 | 人数 |
---|
24-26 | 440 | 4 |
27-30 | 484.09 | 11 |
31-35 | 564.33 | 9 |
36-40 | 622 | 5 |
41-45 | 543.33 | 3 |
46-50 | 600 | 1 |
51- | 635 | 2 |
保険薬局(大規模)
年代 | 平均年収 | 人数 |
---|
24-26 | 376.67 | 6 |
27-30 | 472.5 | 22 |
31-35 | 577.27 | 11 |
36-40 | 615 | 4 |
46-50 | 740 | 2 |
地域別の年収について
地域別でドラッグストア(DgS)、薬局、病院薬剤師の平均年収を示しています。人数が1人とかあり、個人を特定できそうなため、人数は載せていません。ある程度、人数がいるところだけ紹介しています。
そのため、地域別の職種の年収については、「ふう~ん」くらいの温度感でお願いします。
愛知県
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
DgS | 24-26 | 500 |
DgS | 31-35 | 675 |
DgS | 36-40 | 630 |
DgS | 41-45 | 660 |
調剤薬局 | 27-30 | 480 |
調剤薬局 | 31-35 | 660 |
調剤薬局 | 36-40 | 596.67 |
病院薬剤師 | 27-30 | 450 |
病院薬剤師 | 31-35 | 580 |
茨城県
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
DGS | 31-35 | 450 |
DGS | 31-35 | 450 |
製薬会社 | 31-35 | 550 |
調剤薬局 | 31-35 | 550 |
調剤薬局 | 31-35 | 400 |
調剤薬局 | 41-45 | 700 |
病院薬剤師 | 36-40 | 600 |
岡山県
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
DGS | 31-35 | 700 |
調剤薬局 | 27-30 | 432 |
調剤薬局 | 31-35 | 651.33 |
調剤薬局 | 46-50 | 550 |
岐阜県
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
DGS | 27-30 | 520 |
DGS | 31-35 | 520 |
調剤薬局 | 41-45 | 750 |
病院薬剤師 | 31-35 | 650 |
宮城県
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
調剤薬局 | 27-30 | 530 |
調剤薬局 | 31-35 | 600 |
調剤薬局 | 36-40 | 650 |
調剤薬局 | 41-45 | 530 |
病院薬剤師 | 24-26 | 450 |
病院薬剤師 | 31-35 | 552 |
京都府
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
調剤薬局 | 24-26 | 360 |
調剤薬局 | 27-30 | 533.33 |
調剤薬局 | 31-35 | 400 |
病院薬剤師 | 24-26 | 370 |
病院薬剤師 | 27-30 | 400 |
病院薬剤師 | 31-35 | 460 |
熊本県
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
調剤薬局 | 27-30 | 525 |
調剤薬局 | 46-50 | 600 |
病院薬剤師 | 46-50 | 360 |
埼玉県
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
DgS | 27-30 | 665 |
調剤薬局 | 24-26 | 360 |
調剤薬局 | 27-30 | 467.5 |
調剤薬局 | 46-50 | 560 |
調剤薬局 | 51- | 635 |
病院薬剤師 | 27-30 | 403 |
病院薬剤師 | 27-30 | 403 |
病院薬剤師 | 31-35 | 510 |
病院薬剤師 | 36-40 | 600 |
秋田県
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
DGS | 41-45 | 730 |
調剤薬局 | 27-30 | 580 |
調剤薬局 | 31-35 | 580 |
調剤薬局 | 46-50 | 580 |
病院薬剤師 | 27-30 | 490 |
神奈川県
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
DgS | 24-26 | 575 |
DgS | 27-30 | 566.7 |
DgS | 31-35 | 400 |
DgS | 36-40 | 720 |
調剤薬局 | 24-26 | 400 |
調剤薬局 | 27-30 | 462.5 |
調剤薬局 | 31-35 | 490 |
調剤薬局 | 36-40 | 500 |
調剤薬局 | 41-45 | 780 |
調剤薬局 | 46-50 | 515 |
調剤薬局 | 51- | 540 |
病院薬剤師 | 24-26 | 380 |
病院薬剤師 | 27-30 | 441.8 |
病院薬剤師 | 31-35 | 580 |
病院薬剤師 | 36-40 | 550 |
病院薬剤師 | 41-45 | 700 |
静岡県
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
DgS | 27-30 | 670 |
調剤薬局 | 24-26 | 390 |
調剤薬局 | 27-30 | 600 |
調剤薬局 | 31-35 | 500 |
調剤薬局 | 41-45 | 580 |
調剤薬局 | 46-50 | 650 |
病院薬剤師 | 27-30 | 430 |
千葉県
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
DgS | 27-30 | 540 |
DgS | 31-35 | 585 |
DgS | 36-40 | 620 |
調剤薬局 | 27-30 | 538.25 |
調剤薬局 | 31-35 | 510 |
調剤薬局 | 41-45 | 450 |
病院薬剤師 | 27-30 | 530 |
大阪府
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
DgS | 24-26 | 530 |
DgS | 27-30 | 560 |
DgS | 31-35 | 530 |
調剤薬局 | 27-30 | 400 |
調剤薬局 | 31-35 | 453.33 |
調剤薬局 | 36-40 | 600 |
調剤薬局 | 41-45 | 480 |
調剤薬局 | 46-50 | 653.33 |
病院薬剤師 | 27-30 | 520 |
病院薬剤師 | 36-40 | 460 |
病院薬剤師 | 46-50 | 700 |
長野県
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
DgS | 24-26 | 720 |
DgS | 27-30 | 500 |
DgS | 31-35 | 610 |
調剤薬局 | 27-30 | 350 |
調剤薬局 | 46-50 | 800 |
病院薬剤師 | 31-35 | 560 |
東京都
職種 | 年代 | 平均年収 |
---|
DgS | 24-26 | 518.5 |
DgS | 27-30 | 550 |
DgS | 31-35 | 700 |
調剤薬局 | 24-26 | 400 |
調剤薬局 | 27-30 | 505.6 |
調剤薬局 | 31-35 | 507.5 |
調剤薬局 | 36-40 | 608 |
調剤薬局 | 41-45 | 520 |
調剤薬局 | 46-50 | 780 |
調剤薬局 | 51以上 | 360 |
病院薬剤師 | 24-26 | 300 |
病院薬剤師 | 27-30 | 465 |
病院薬剤師 | 31-35 | 500 |
病院薬剤師 | 36-40 | 695 |
まとめ
今回は、薬剤師免許をもつ300人以上に普段は聞けない年収について調査したものをまとめてみました。
自分と比較して、いかがだったでしょうか?
自分のほうがもらっているなら問題ありませんが、自分の年収が低かった場合は注意しましょう。
もし、年収が低いことで妬みなどの感情が出てくるようなら、「なぜ自分は今のところで働いているのか」を考えてみましょう。
るるーしゅ
周りから、なんでそんな低い年収で働いているの?という問いに〇〇だからと自信を持って言えるといいです。働き方は人それぞれですので。
\ 悪質な転職サイトは利用しないで /
薬剤師が転職する際に利用する人材紹介会社(転職エージェント)、どこも同じだと思っていませんか?
現在、国は医療の分野において紹介料目当てで頻繁な転職を促す悪質な人材紹介会社への対策を強化しています。
るるーしゅ
悪質な人材紹介会社の利用は、ミスマッチする可能性が高いです。
このような悪質な人材紹介会社には絶対に相談してはダメです!!(悪質とは言っても国の許可を得ているという矛盾もありますが…)
薬剤師が、キャリア相談や転職時に、転職エージェントを利用する場合は、適正な有料職業紹介事業者の認定を受けている転職エージェントを利用しましょう。
薬剤師の分野で優良認定を受けているところは、ファルマスタッフ、その他数社とまだ少ないです。
悪質な人材紹介会社がどこか分かれば対策しやすいのですが、そのような情報はなかなか表に出てきません。なので我々としては、優良認定を受けているところを優先するのが望ましいでしょう。
また今まで、薬剤師としての働き方を考えてこなかった方は、こういった情報を目にしたときにこれから先、自分はどの程度の給料をもらって働くことができるのだろうか?など考えてみるきっかけにしてください。
何故、自分と同じくらいの年代で同じような勤務先なのに、給料がここまで違うのか?今後、自分はどのような価値を提供できるだろうか?などなど