目次
ルネスタの後発品はどれを選ぶ?
年6月に発売する後発医薬品のエスゾピクロン錠を薬剤師の視点でどれがいいか検討してみようと思います。
エスゾピクロン錠のラインナップ
- エスゾピクロン錠「アメル」
- エスゾピクロン錠「杏林」
- エスゾピクロン錠「ケミファ」
- エスゾピクロン錠「サワイ」
- エスゾピクロン錠「トーワ」
- エスゾピクロン錠「日新」
- エスゾピクロン錠「ニプロ」
- エスゾピクロン錠「明治」
- エスゾピクロン錠「DSEP」
- エスゾピクロン錠「KMP」
- エスゾピクロン錠「NPI」
- エスゾピクロン錠「TCK」
- エスゾピクロン錠「YD」
13社もだしているんですね。後発品をどれを選ぶか?では流通体制も考慮しなければいけないのですが今回は流通については割愛して、錠剤の大きさや生物学的同等性試験の結果から検討していこうと思います。
バルク品を探します
それでは、まずはバルク品を探していきます。13社も出していて、製造販売元の表記も別々ですが、実際製造している所は同じというケースが非常に多いです。
バルク品かどうかは生物学的同等性試験の結果が同じなら同一製剤と判断します
名前 | Cmax | AUC | Tmax | T1/2 |
---|---|---|---|---|
エスゾピクロン錠「アメル」 | 39.064 ±12.410 | 205.263 ±47.020 | 0.78 ±0.54 | 5.83 ±0.75 |
エスゾピクロン錠「杏林」 | 36.684 ±9.949 | 227.5 ±30.6 | 1.13 ±0.89 | 5.7 ±0.5 |
エスゾピクロン錠「ケミファ」 | 39.064 ±12.410 | 205.263 ±47.020 | 0.78 ±0.54 | 5.83 ±0.75 |
エスゾピクロン錠「サワイ」 | 39.0±11.7 | 202.6±40.3 | 0.9±0.6 | 5.3±0.8 |
エスゾピクロン錠「トーワ」 | 35.540 ±10.860 | 213.504 ±45.854 | 1.17±1.01 | 5.75±0.67 |
エスゾピクロン錠「日新」 | 35.540 ±10.860 | 213.504 ±45.854 | 1.17±1.01 | 5.75±0.67 |
エスゾピクロン錠「ニプロ」 | 36.684 ±9.949 | 227.5 ±30.6 | 1.13 ±0.89 | 5.7 ±0.5 |
エスゾピクロン錠「明治」 | 35.540 ±10.860 | 213.504 ±45.854 | 1.17±1.01 | 5.75±0.67 |
エスゾピクロン錠「DSEP」 | 35.540 ±10.860 | 213.504 ±45.854 | 1.17±1.01 | 5.75±0.67 |
エスゾピクロン錠「KMP」 | 39.0±11.7 | 202.6±40.3 | 0.9±0.6 | 5.3±0.8 |
エスゾピクロン錠「NPI」 | 39.064 ±12.410 | 205.263 ±47.020 | 0.78 ±0.54 | 5.83 ±0.75 |
エスゾピクロン錠「TCK」 | 36.684 ± 9.949 | 227.5 ±30.6 | 1.13 ±0.89 | 5.7 ±0.5 |
エスゾピクロン錠「YD」 | 35.540 ±10.860 | 213.504 ±45.854 | 1.17±1.01 | 5.75±0.67 |
生物学的同等性試験の結果を見てみると、13社がだしていますが製品としては4製品しかないということが分かりましたね。
- エスゾピクロン錠「アメル」、「ケミファ」、「NPI」
- エスゾピクロン錠「杏林」、「ニプロ」、「TCK」
- エスゾピクロン錠「サワイ」、「KMP」
- エスゾピクロン錠「トーワ」、「日新」、「明治」、「DSEP」、「YD」
先発品と大きさ・色を比較する
それでは先発品のルネスタと上記4種類の医薬品の大きさや色を見ていきましょう。
1㎎大きさ (直径・幅) | 2㎎大きさ (直径・幅) | 3㎎大きさ (直径・幅) | 1㎎性状 | 2㎎性状 | 3㎎性状 | ||
ルネスタ | 6.45 3.2 | 6.45 3.2 | 6.45 3.2 | 白色 | 淡黄色 割線入り | 淡赤色 | |
アメル他 | 6.4 3.1 | 6.4 3.1 | 6.4 3.1 | 白色 | 淡黄色 割線入り | 淡赤色 | |
「杏林」他 | 6.6 3.2 | 6.6 3.2 | 6.6 3.2 | 白色 | 淡黄色 割線入り | 淡赤色 | |
「サワイ」他 | 6.5 3.2 | 6.5 3.2 | 6.5 3.2 | 白色 | 淡黄色 割線入り | 淡赤色 | |
「トーワ」他 | 6.1 2.8 | 6.1 2.8 | 6.1 2.8 | 白色 | 淡黄色 割線入り | 淡赤色 |
エスゾピクロン錠「トーワ」、「日新」、「明治」、「DSEP」、「YD」は先発品のルネスタと比較して、小さくなっています。その他のジェネリックの大きさは、ほぼ遜色ありません。
また錠剤の色味は、すべて先発品に合わせた色味になっています。
動態パラメーターを比較する
つづいては動態パラメータを比較していこうと思います。ジェネリックとして認可されている以上、品質は許容範囲内なのですが、動態パラメータが先発品と類似しているほうが安心かなという視点で検討します。
昔の比較の失敗例
昔に合った動態パラメータの比較の失敗例をまず紹介します。先発品とジェネリックの動態パラメータを引っ張ってきて比較するケースです。
名前 | Cmax | AUC | Tmax | T1/2 |
---|---|---|---|---|
ルネスタ錠3㎎ | 37.59 ±5.54 | 252.63 ±59.17 | 0.8 (0.5-2.0) | 5.16 ±0.85 |
エスゾピクロン錠「アメル」他 | 39.064 ±12.410 | 205.263 ±47.020 | 0.78 ±0.54 | 5.83 ±0.75 |
エスゾピクロン錠「杏林」 | 36.684 ±9.949 | 227.5 ±30.6 | 1.13 ±0.89 | 5.7 ±0.5 |
エスゾピクロン錠「サワイ」 | 39.0±11.7 | 202.6±40.3 | 0.9±0.6 | 5.3±0.8 |
エスゾピクロン錠「トーワ」 | 35.540 ±10.860 | 213.504 ±45.854 | 1.17±1.01 | 5.75±0.67 |
異なる集団で実施した動態パラメータを横並びで比較しても、個人差があるため意味がありません。現在の新型コロナワクチンの中で中国産のCoronaVac (Sinovac)は研究の実施した国により有効性がまばらです。(50%~91%)
What do we know about China’s covid-19 vaccines? | The BMJより
クロスオーバー試験内のデータで比較する
先発品、ジェネリックの添付文書から動態パラメータ抜いてきて比較するのはダメなので、ジェネリックの添付文書でのクロスオーバー試験の動態パラメータを比較します。
Cmax(最高血中濃度)
体内に投与された薬物の血中濃度の最大値
AUC(血中薬物濃度ー時間曲線下面積)
体内に投与された薬物の血中濃度を継時的に表したグラフの曲線と時間軸によって囲まれた部分の面積。
薬物のバイオアベイラビリティやクリアランスの指標になる。
血中濃度が完全に0になるまでのAUCをAUC∞、一定時間(t)までのAUCをAUCtと表現する。
Tmax(最高血中濃度到達時間)
体内に投与された薬物が、最高血中濃度(Cmax)に達するまでの時間
T1/2(血中濃度半減期)
生体内に投与された薬物の血中濃度が半減するまでの時間
生物学的同等の許容域として、AUC及びCmaxが正規分布する場合には、試験製剤と標準製剤のパラメータの母平均の差を標準製剤の母平均に対する比として表すとき-0.20~+0.20である。とありますので計算していこうと思います。
また平均値の比較だけではなく、平均値±標準偏差でばらつきの影響もみていきます。(平均値の信頼性の検証)
各動態パラメータを平均値ー標準偏差~平均値+標準偏差にして、最小と最小、最小と最大、最大と最小、最大と最大の割合を計算します。(100%未満の場合は結果を逆数として表示)
エスゾピクロン錠「アメル」他
平均値の比較
名前 | Cmax | AUC | Tmax | T1/2 |
---|---|---|---|---|
①エスゾピクロン錠「アメル」 | 39.064 | 205.263 | 0.71 | 5.83 |
②標準製剤 | 36.159 | 199.665 | 0.73 | 5.92 |
①ー②(差) | 2.905 | 5.598 | 0.05 | -0.09 |
差/標準製剤(%) | 8.0 | 2.8 | 6.8 | -1.5 |
ばらつきの比較
名前 | Cmax | AUC | Tmax | T1/2 |
---|---|---|---|---|
「アメル」 | 26.654~ 51.474 | 158.243~ 252.283 | 0.24~ 1.32 | 5.08~ 6.58 |
標準製剤 | 25.283~ 47.035 | 155.496~ 243.834 | 0.35~ 1.11 | 5.17~ 6.67 |
Cmax(%) | AUC(%) | Tmax(%) | T1/2(%) | |
---|---|---|---|---|
「アメル」最小 標準最小 | 105.4 | 101.8 | 145.8 | 101.8 |
「アメル」最大 標準最大 | 109.4 | 103.5 | 118.9 | 101.4 |
「アメル」最大 標準最小 | 203.6 | 162.2 | 377.1 | 127.3 |
「アメル」最小 標準最大 | 176.5 | 154.1 | 462.5 | 131.3 |
エスゾピクロン錠「杏林」他
平均値の比較
名前 | Cmax | AUC | Tmax | T1/2 |
---|---|---|---|---|
①エスゾピクロン錠「杏林」他 | 36.684 | 227.5 | 1.13 | 5.55 |
②標準製剤 | 39.881 | 231.6 | 1.04 | 5.7 |
①ー②(差) | -3.197 | -4.1 | 0.09 | 0 |
差/標準製剤(%) | -8.0 | -1.8 | 8.7 | 0 |
ばらつきの比較
名前 | Cmax | AUC | Tmax | T1/2 |
---|---|---|---|---|
「杏林」他 | 26.735~ 46.633 | 196.9~ 258.1 | 0.24~ 2.02 | 5.2~ 6.2 |
標準製剤 | 25.903~ 53.859 | 196.7~ 262.2 | 0.25~ 1.83 | 5.1~ 6.3 |
Cmax(%) | AUC(%) | Tmax(%) | T1/2(%) | |
---|---|---|---|---|
「杏林」最小 標準最小 | 103.2 | 100.1 | 104.2 | 102.0 |
「杏林」最大 標準最大 | 115.5 | 101.6 | 110.4 | 101.6 |
「杏林」最大 標準最小 | 180.0 | 131.2 | 808.0 | 121.6 |
「杏林」最小 標準最大 | 201.5 | 133.2 | 762.5 | 121.2 |
エスゾピクロン錠「サワイ」他
平均値の比較
名前 | Cmax | AUC | Tmax | T1/2 |
---|---|---|---|---|
①エスゾピクロン錠「サワイ」他 | 39.0 | 202.6 | 0.9 | 5.3 |
②標準製剤 | 36.6 | 199.4 | 1.0 | 5.4 |
①ー②(差) | 2.4 | 3.2 | -0.1 | -0.1 |
差/標準製剤(%) | 6.6 | 1.6 | -10 | -1.9 |
ばらつきの比較
名前 | Cmax | AUC | Tmax | T1/2 |
---|---|---|---|---|
「サワイ」他 | 27.3~ 50.7 | 162.3~ 242.9 | 0.3~ 1.5 | 4.5~ 6.1 |
標準製剤 | 25.9~ 47.3 | 160~ 239.7 | 0.2~ 1.8 | 4.5~ 6.3 |
Cmax(%) | AUC(%) | Tmax(%) | T1/2(%) | |
---|---|---|---|---|
「サワイ」最小 標準最小 | 105.4 | 101.4 | 150.0 | 100.0 |
「サワイ」最大 標準最大 | 107.2 | 101.3 | 120.0 | 103.3 |
「サワイ」最大 標準最小 | 195.8 | 151.8 | 750.0 | 135.6 |
「サワイ」最小 標準最大 | 173.3 | 147.7 | 600.0 | 140.0 |
エスゾピクロン錠「トーワ」他
平均値の比較
名前 | Cmax | AUC | Tmax | T1/2 |
---|---|---|---|---|
①エスゾピクロン錠「トーワ」他 | 35.540 | 213.504 | 1.17 | 5.75 |
②標準製剤 | 37.066 | 216.565 | 0.84 | 5.82 |
①ー②(差) | -1.526 | -3.061 | 0.33 | -0.07 |
差/標準製剤(%) | -4.1 | -1.4 | 39.3 | -1.2 |
ばらつきの比較
名前 | Cmax | AUC | Tmax | T1/2 |
---|---|---|---|---|
「トーワ」他 | 24.68~ 46.4 | 167.654~ 259.354 | 0.16~ 2.18 | 5.08~ 6.42 |
標準製剤 | 24.866~ 49.266 | 161.755~ 262.415 | 0.34~ 1.34 | 5.07~ 6.57 |
Cmax(%) | AUC(%) | Tmax(%) | T1/2(%) | |
---|---|---|---|---|
「トーワ」最小 標準最小 | 100.8 | 103.6 | 212.5 | 100.2 |
「トーワ」最大 標準最大 | 106.2 | 101.2 | 162.7 | 102.3 |
「トーワ」最大 標準最小 | 186.6 | 160.3 | 641.2 | 126.6 |
「トーワ」最小 標準最大 | 199.6 | 156.5 | 837.5 | 129.3 |
4製品の先発との比較データを比較する
まずは、ルネスタの薬物動態の平均値に対する各社製剤の薬物動態とルネスタの薬物動態の平均値の差の割合を以下の表にまとめます。
名前 | Cmax(%) | AUC(%) | Tmax(%) | T1/2(%) |
---|---|---|---|---|
「アメル」他 | 8.0 | 2.8 | 6.8 | -1.5 |
「杏林」他 | -8.0 | -1.8 | 8.7 | 0 |
「サワイ」他 | 6.6 | 1.6 | -10 | -1.9 |
「トーワ」他 | -4.1 | -1.4 | 39.3 | -1.2 |
生物学的同等の許容域では、CmaxとAUCが±20%以内に入っていればいいので当たり前ですが各社、先発品と同等であることが分かります。TmaxやT1/2は参考データなのですが、睡眠導入剤であるエスゾピクロンの場合だとTmaxが先発品より40%程度長い「トーワ」他はすこし気になるところです。
つづいて4製品の薬物動態とルネスタの薬物動態の割合の最大値を記載します。
名前 | Cmax(%) | AUC(%) | Tmax(%) | T1/2(%) |
---|---|---|---|---|
「アメル」他 | 203.6 | 162.2 | 462.5 | 131.3 |
「杏林」他 | 201.5 | 133.2 | 808.0 | 121.6 |
「サワイ」他 | 195.8 | 151.8 | 750.0 | 140.0 |
「トーワ」他 | 199.6 | 160.3 | 837.5 | 129.3 |
Tmax以外はほぼどこも変わらない印象です。この動態パラメータから見る限りだと、無難なのは「アメル」「ケミファ」「NPI」かなと思います。
さいごに
今回は2021年6月発売されるルネスタ錠の後発品を薬剤師っぽく動態パラメータを見て、比較してみました。
生物学的同等性試験の結果として記載されている動態データは、n数が少ないためデータの信頼性に不安があります。とはいえ、他に参考にするデータもないため、どんぐりの背比べの際に使えるものを使うのはアリなのかなと思います。(重箱の隅をつついている感じもしますが…)
また今回以外にも無包装状態での安定性試験の結果、粉砕、脱カプ、簡易懸濁のデータもジェネリックを選ぶ際に重要かと思います。(インタビューフォームに記載されている場合もありますがエスゾピクロン錠についてはまだでした)
先日の記事でも触れていますが、地域の医療情報室として後発品の比較情報を提供することも求められていますので今回の記事が参考になれば幸いです。
るるーしゅ
ちなみに今回の記事は月間薬事の波多江先生の記事をもとに自分でも計算してみようと思って作成しました。
- 各製品の添付文書
- 臨床統計ケース・メソッド(第1回) ナテグリニド錠90mgをジェネリック医薬品に変更したい。最も安全に使用できる製品はどれか?,波多江 崇(神戸薬科大学 薬学臨床教育・研究センター 教育研究部門), 薬事 (0016-5980)60巻12号
- 臨床統計ケース・メソッド(第2回) ナテグリニド錠90mgをジェネリック医薬品に変更したい。最も安全に使用できる製品はどれか?,波多江 崇(神戸薬科大学 薬学臨床教育・研究センター 教育研究部門), 薬事 (0016-5980)60巻13号