「第13回薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」の中で、需要と供給に基づいて算出した都道府県ごとの薬剤師偏在指標が公開されました。
現在、都市部では薬剤師余りが発生し、売り手市場から買い手市場へシフトしつつあると言われています。また薬学生も都市部限定での就職は厳しく、内定がもらえないなどの声も聞きます。
薬剤師を取り巻く環境も変化しつつありますので、この偏在指標を参考にして、今後の薬剤師としての働き方を考えてみてはいかがでしょうか。
目次
偏在指標について
今までは薬剤師の地域偏在の指標として、は人口10万人対薬剤師数が一般的に用いられてきたが、 医療需要(ニーズ)、 薬剤師の業務の種別(病院、薬局)、 薬剤師の性別、年齢、勤務形態などが考慮されていなかったため、客観的な指標としては不十分でした。
- 地域の人口から 「地域の病院利用者数」を推計し、「患者1人当たりの病院薬剤師の業務量」とかけたものを地域の病院薬剤師の総業務量(需要部分)
- 地域の病院薬剤師の労働時間の総計(供給部分)
- 偏在指標は②地域の病院薬剤師の労働時間の総計(供給部分)/①地域の病院薬剤師の総業務量(需要部分)
- 地域の人口から 「地地域の処方箋枚数(薬局利用者数)」を推計し、「処方箋1枚当たりの薬局薬剤師の業務量」とかけたものを地域の薬局薬剤師の総業務量(需要部分)
- 地域の薬局薬剤師の労働時間の総計(供給部分)
- 偏在指標は②地域の薬局薬剤師の労働時間の総計(供給部分)/①地域の薬局薬剤師の総業務量(需要部分)
偏在指標としては、1.00が需要と供給のバランスがとれている状態で、1.00未満だと、供給<需要(需要過多)で足りていない状態、1.00超は供給>需要(供給過多)で余っている状態と判断できます。
現在時点における薬剤師偏在指標
現在時点の薬剤師の地域偏在の状態です。
偏在指標1.00未満:薬剤師不足
偏在指標1.00超:薬剤師過多
都道府県名 | 病院薬剤師 偏在指標 | 薬局薬剤師 偏在指標 | 地域別 偏在指標 |
---|---|---|---|
全地域 | 0.80 | 1.08 | 0.99 |
北海道 | 0.86 | 1.01 | 0.96 |
青森県 | 0.55 | 0.88 | 0.78 |
岩手県 | 0.65 | 0.97 | 0.87 |
宮城県 | 0.76 | 1.16 | 1.04 |
秋田県 | 0.56 | 0.96 | 0.84 |
山形県 | 0.6 | 0.91 | 0.82 |
福島県 | 0.65 | 0.95 | 0.86 |
茨城県 | 0.67 | 0.99 | 0.9 |
栃木県 | 0.69 | 1.04 | 0.93 |
群馬県 | 0.74 | 0.92 | 0.86 |
埼玉県 | 0.76 | 1.08 | 0.99 |
千葉県 | 0.79 | 1.07 | 0.99 |
東京都 | 0.94 | 1.42 | 1.28 |
神奈川県 | 0.8 | 1.25 | 1.12 |
新潟県 | 0.67 | 0.94 | 0.86 |
富山県 | 0.75 | 0.82 | 0.8 |
石川県 | 0.87 | 0.96 | 0.93 |
福井県 | 0.76 | 0.73 | 0.74 |
山梨県 | 0.72 | 1.01 | 0.92 |
長野県 | 0.73 | 0.95 | 0.88 |
岐阜県 | 0.69 | 0.91 | 0.85 |
静岡県 | 0.66 | 1.01 | 0.91 |
愛知県 | 0.76 | 1 | 0.93 |
三重県 | 0.63 | 0.9 | 0.82 |
滋賀県 | 0.81 | 1.03 | 0.97 |
京都府 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
大阪府 | 0.92 | 1.12 | 1.06 |
兵庫県 | 0.89 | 1.19 | 1.1 |
奈良県 | 0.86 | 0.92 | 0.9 |
和歌山県 | 0.8 | 0.87 | 0.85 |
鳥取県 | 0.73 | 0.97 | 0.9 |
島根県 | 0.7 | 0.93 | 0.86 |
岡山県 | 0.85 | 0.97 | 0.93 |
広島県 | 0.81 | 1.19 | 1.07 |
山口県 | 0.77 | 1.04 | 0.96 |
徳島県 | 0.94 | 1.03 | 1 |
香川県 | 0.78 | 1.09 | 1 |
愛媛県 | 0.74 | 0.92 | 0.86 |
高知県 | 0.82 | 0.93 | 0.89 |
福岡県 | 0.93 | 1.17 | 1.1 |
佐賀県 | 0.69 | 1.1 | 0.97 |
長崎県 | 0.75 | 0.93 | 0.87 |
熊本県 | 0.85 | 0.93 | 0.9 |
大分県 | 0.73 | 0.87 | 0.83 |
宮崎県 | 0.65 | 0.91 | 0.82 |
鹿児島県 | 0.74 | 0.86 | 0.82 |
沖縄県 | 0.91 | 0.9 | 0.9 |
現在、薬局で需要過多な地域は?
現在の偏在指標を見ると、病院薬剤師で1.00を超えている(供給過多)地域はありません。一方、薬局では以下の18の地域で偏在指標1.00超(供給過多)になっています。
るるーしゅ
供給過多の地域で薬局薬剤師として生き残るためには、しっかりと戦略を立てときましょう。
将来(2036年)の薬剤師偏在指標
将来(2036年)の薬剤師の地域偏在の予測がこちらです。尚、各都道府県の薬剤師数が現在の薬剤師数と同じ割合で増加すると仮定して算出されています。
偏在指標1.00未満:薬剤師不足
偏在指標1.00超:薬剤師過多
都道府県名 | 病院薬剤師 偏在指標 | 薬局薬剤師 偏在指標 | 地域別 偏在指標 |
---|---|---|---|
全地域 | 0.82 | 1.22 | 1.09 |
北海道 | 0.89 | 1.2 | 1.09 |
青森県 | 0.62 | 1.15 | 0.97 |
岩手県 | 0.73 | 1.21 | 1.05 |
宮城県 | 0.76 | 1.29 | 1.12 |
秋田県 | 0.66 | 1.32 | 1.1 |
山形県 | 0.69 | 1.15 | 1 |
福島県 | 0.7 | 1.17 | 1.01 |
茨城県 | 0.68 | 1.16 | 1.01 |
栃木県 | 0.72 | 1.19 | 1.04 |
群馬県 | 0.77 | 1.07 | 0.97 |
埼玉県 | 0.73 | 1.16 | 1.03 |
千葉県 | 0.76 | 1.18 | 1.05 |
東京都 | 0.92 | 1.43 | 1.28 |
神奈川県 | 0.77 | 1.32 | 1.16 |
新潟県 | 0.74 | 1.15 | 1.02 |
富山県 | 0.82 | 1 | 0.94 |
石川県 | 0.91 | 1.1 | 1.04 |
福井県 | 0.82 | 0.87 | 0.86 |
山梨県 | 0.77 | 1.22 | 1.08 |
長野県 | 0.8 | 1.15 | 1.03 |
岐阜県 | 0.75 | 1.1 | 0.99 |
静岡県 | 0.69 | 1.19 | 1.03 |
愛知県 | 0.74 | 1.06 | 0.96 |
三重県 | 0.68 | 1.06 | 0.94 |
滋賀県 | 0.8 | 1.1 | 1.01 |
京都府 | 0.97 | 1.08 | 1.04 |
大阪府 | 0.95 | 1.27 | 1.17 |
兵庫県 | 0.91 | 1.35 | 1.21 |
奈良県 | 0.91 | 1.13 | 1.06 |
和歌山県 | 0.94 | 1.12 | 1.06 |
鳥取県 | 0.8 | 1.16 | 1.04 |
島根県 | 0.81 | 1.16 | 1.04 |
岡山県 | 0.91 | 1.13 | 1.05 |
広島県 | 0.85 | 1.35 | 1.18 |
山口県 | 0.88 | 1.32 | 1.17 |
徳島県 | 1.07 | 1.29 | 1.21 |
香川県 | 0.85 | 1.32 | 1.16 |
愛媛県 | 0.82 | 1.15 | 1.04 |
高知県 | 0.96 | 1.22 | 1.12 |
福岡県 | 0.93 | 1.27 | 1.16 |
佐賀県 | 0.75 | 1.28 | 1.1 |
長崎県 | 0.84 | 1.16 | 1.05 |
熊本県 | 0.93 | 1.09 | 1.04 |
大分県 | 0.8 | 1.07 | 0.97 |
宮崎県 | 0.72 | 1.11 | 0.97 |
鹿児島県 | 0.84 | 1.05 | 0.98 |
沖縄県 | 0.85 | 0.89 | 0.87 |
将来、薬局で需要過多な地域は?
将来的に見ると、薬局薬剤師はほとんどの地域(福井、沖縄以外)で供給過多になることが予測されています。
一方、病院薬剤師は、偏在指標1.00未満のところがほとんどです。
最後に
今回は「第13回薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会」の資料を基に、どの薬剤師の地域偏在の状況を解説しました。
病院薬剤師が不足している要因は、おそらく給与の問題が大部分を占めると思いますので、すぐに解決できる問題ではないと思います。
また都市部では薬局薬剤師も余りつつあるため、病院薬剤師から薬局薬剤師への転職も今までより厳しくなってくる可能性があります。
るるーしゅ
専門資格を持っている人は優遇されるので安心してください。
薬局薬剤師は、今後多くの地域で薬剤師余りになることが予想されるので、早い段階で自分の強みを見つけて、薬剤師過剰時代でも必要とされる薬剤師を目指していただければ幸いです。
第13回薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会 資料