本内容は動画でも解説しております。
2024年度診療報酬改定では、長期収載品の選定療養が盛り込まれました。
選定療養は医科では、差額ベッド代や紹介状なしの大病院の初診などでなじみがありましたが、長期収載品の選定療養は薬局での対応もあるため、きちんと内容を理解しておくことが必要です。
- 一部自己負担はどれくらいなのか?
- 対象となる長期収載品はどれなのか?
- 生活保護や公費(小児)でも負担は発生するのか?
- 長期収載品を使用しても選定療養の対象にならない場合はどんなときか?
- 処方元の医師に説明する場合にはどうしたらいいか?
- 患者に説明する際にはどうしたらいいか?
この記事では、上記のような長期収載品の選定療養に関する疑問を薬局で勤務する方向けに解説します。
目次
そもそも長期収載品の選定療養ってなに?
「選定療養」とは、厚生労働大臣が定める患者の快適性・利便性に関する療養、医療機関や医療行為等の選択に関する療養をいいます。
るるーしゅ
簡単に言えば、医療でもオプションを付けられるようにするけど、その分は自己負担ってこと。
- 特別の療養環境(差額ベッド)
- 歯科の金合金等
- 金属床総義歯
- 予約診療
- 時間外診療
- 大病院の初診
- 大病院の再診
- 小児う蝕の指導管理
- 180日以上の入院
- 制限回数を超える医療行為
- 水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ
選定療養についての説明はこの辺で、2024年10月から長期収載品もこの選定療養の対象になります。
2024年10月から先発品希望の方はプラスでお金かかるということですか?
メガネ
るるーしゅ
その認識で問題ないよ
2024年10月からは長期収載品を患者が希望した場合、一部自己負担が発生します。ただ以下のような疑問がでてきますよね。
- 一部自己負担はどれくらいなのか?
- 対象となる長期収載品はどれなのか?
- 生活保護や公費(小児)でも負担は発生するのか?
- 長期収載品を使用しても選定療養の対象にならない場合はどんなときか?
- 処方元の医師に説明する場合にはどうしたらいいか?
- 患者に説明する際にはどうしたらいいか?
それでは順番に解説していきます。
長期収載品の選定療養で理解しておく必要があること
一部自己負担はどれくらいなのか?
まずは具体的に長期収載品を希望した場合、どれくらいの自己負担になるのかですね。
議論の中では「急激な患者負担増は望ましくない」と「後発品選択を促せる程度の水準は必要である」という点からはまずは半分以下(1/2,1/3,1/4)で話し合いがおこなわれ、とりあえず一番高い後発品の薬価差の四分の一に決まりました。
尚、選定療養は保険外のサービスに該当するため消費税が発生します。
この感じだと、今後はこの負担割合もあがっていきそうですね
メガネ
上記の図は、長期収載品の選定療養患者負担のイメージ図です。
本ケースでの選定療養費用を計算してみます。
- 差額の計算:(長期収載品の600円)ー(後発品200円)=400円
- 価格差の四分の一:400円×0.25=100円
- 消費税をかける:100円×1.1倍=110円
- 価格差の四分の一(②の分)を除いた部分は従来通り保険給付:(600-100)×負担割合
るるーしゅ
1割負担やの方だと差額分の影響が大きいかもね
ちなみに選定療養分の計算方法については、まだ一部不明瞭な部分があります。以下が選定療養分についての詳細の記載内容です。
(8) 特別の料金については、医療上の必要性等の場合は長期収載品の薬価で保険給付されることや、市場実勢価格等を踏まえて長期収載品の薬価が定められていることを踏まえ、長期収載品と後発医薬品の価格差の一定割合とすること。また、後発医薬品の使用促進を進めていく観点からも、当該一定割合分を徴収しなければならないとすること。
具体的には、当該長期収載品の薬価から、当該長期収載品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に4分の1を乗じて得た価格を用いて算定告示の例により算定した点数に 10 円を乗じて得た額とすること。ここでいう当該長期収載品の後発医薬品の薬価とは、該当する後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価をいうこと。なお、「選定療養」に係る費用として徴収する特別の料金は消費税の課税対象であるところ、前述で算定方法を示している長期収載品の特別の料金の額に消費税分は含まれておらず、前述の額に消費税分を加えて徴収する必要があること。
この黄色い線をつけた部分がポイントなのですが、以下の処方例をもとに考えたいと思います。ポイントを理解しやすいように数字をいれます。
当該長期収載品の薬価から、当該長期収載品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格①に4分の1を乗じて得た価格②を用いて算定告示の例により算定した点数③に10 円を乗じて得た額④とすること。前述の額に消費税分を加えて⑤徴収する必要があること。
25mgアリナミンF糖衣錠 1日3錠
1回1錠 分3 毎食後 30日分(先発薬価5.9円/錠、後発薬価5.5円/錠)
- 当該長期収載品の薬価から、当該長期収載品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格
5.9-5.5=0.4 - ①に4分の1を乗じて得た価格
0.4×1/4=0.1 - ②を用いて算定告示の例により算定した点数
0.1を薬価として、薬剤料を算定する方法にしろという意味なので
0.1×3錠=0.3 内服の薬剤料は1日単位で五捨五超入なので0.3は1点に
1×30日分=30点 - ③に 10 円を乗じて得た額
30×10=300 - 前述の額に消費税分を加える
300×1.1=330
るるーしゅ
ちなみにこのケース、患者さんが後発に変えても値段は変わらないんだよね。
後発品に値段変えても、安くはなりませんが先発品を使用した場合は差額がでますって説明するの嫌ですよね…
メガネ
対象となる長期収載品はどれなのか?
つづいて、選定療養の対象となる長期収載品の品目についてです。
対象医薬品の考え方について
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養において、対象とする医薬品については、次の1から3までを全て満たすものとする。なお、詳細については「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の第3の30(2)及び(3)で示したとおりであり、併せて参照すること。
- 後発医薬品のある先発医薬品(いわゆる「準先発品」を含む。)であること(バイオ医薬品を除く)。
- 後発医薬品が収載された年数及び後発品置換え率の観点から、組成及び剤形区分が同一であって、次のいずれかに該当する品目であること。①後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した品目(後発品置換え率が1%未満のものは除く。)②後発医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない品目のうち、後発品置換え率が50%以上のもの
- 長期収載品の薬価が、後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を超えていること。この薬価の比較にあたっては、組成、規格及び剤形ごとに判断するものであること。
対象品目は後発医薬品の上市後5年が経過した長期収載品もしくは後発医薬品に50%以上の置換率がある長期収載品が対象です。
るるーしゅ
見てわかる通り、ほとんどの長期収載品は対象になると思っていいです。
ヒルドイドなどの準先発品も対象なのですか?
メガネ
るるーしゅ
もちろん、準先発品も対象だよ
なお、詳細のリストについては以下の厚生労働省のページより確認できます。
生活保護や公費(小児)でも負担は発生するのか?
つづいて生活保護の方や公費により自己負担金がない方も、この選定療養の費用を支払う必要があるのか?についてです。
7月12日の疑義解釈で以下のような通知が出ています。
【公費負担医療について】
問 11 医療保険に加入している患者であって、かつ、国の公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。
(答)長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、国の公費負担医療制度の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。
なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの保険給付として差し支えない。
問 12 医療保険に加入している患者であって、かつ、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合について、長期収載品の選定療養の対象としているか。
(答)長期収載品の選定療養の制度趣旨は、医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとしたものであることから、今般、対象外の者は設けておらず、こども医療費助成等のいわゆる地方単独の公費負担医療が対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。
なお、医療上必要があると認められる場合に該当する場合は、従来通りの保険給付として差し支えない。
子どもなどで自己負担のない患者さんでも選定療養の対象となりそうですね。ただ生活保護の方は医療保険に加入していないので、長期収載品の選定療養の対象にはならないでしょうね。(生活保護を併用している場合は対象とも読み取れます)
るるーしゅ
生活保護の方が先発品を使用するのは医学的な理由があってだから、そもそも患者希望で後発品を選択する自由なんて与えてはいけないということなんですかね(選定療養の対象にすればいいのに)
今後、生活保護の方向けの情報は正式に出ると思いますので、それを待ちましょう。
生活保護の方はどうなるかについても疑義解釈やポスターで明らかになりました。
るるーしゅ
Q3.に記載がありますね。生活保護受給者は、長期収載品を嗜好から希望しても後発医薬品しか調剤できないと。
同様のことは疑義解釈(その2)でも記載されています。
問7 生活保護受給者である患者が長期収載品を希望した場合は、どのように取り扱うことになるのか。
(答)【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象にならない場合】
「生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬」(昭和 34 年厚生省告示第 125 号)第2に基づき、生活保護受給者については、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないとしている。このため、生活保護受給者である患者が、医療上必要があると認められないにもかかわらず、単にその嗜好から長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象とはならないため、生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)第 34 条第3項に基づき、後発医薬品処方等又は調剤を行うこととなる。
【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象になる場合】
長期収載品の処方等を行うことに医療上必要があると認められる場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象となる。
問8 生活保護受給者である患者が、単にその嗜好から長期収載品を選択した場合、「特別の料金」を徴収するのか。
(答)生活保護受給者である患者について、医療上の必要性があると認められず、かつ、保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが可能である場合は、長期収載品を医療扶助又は保険給付の支給対象として処方等又は調剤することはできないため、当該患者が単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなる。そのため、「特別の料金」を徴収するケースは生じない。
国は、生活保護患者が嗜好により長期収載品を使用しているケースなんてあり得ない!なんて本当に思っているんですかね…
メガネ
長期収載品を使用しても選定療養の対象にならない場合はどんなときか?
つづいて長期収載品を使用しても、選定療養の対象にならない場合が4つありますので、しっかりと覚えておきましょう。
① 選定療養の対象外の長期収載品の場合
まず1つ目は、そもそも処方箋に記載されている長期収載品が選定療養の対象外である場合ですね。
例:ロキソニン錠、フルナーゼ点鼻液などですね。
以下に厚生労働省のページに対象品として名前が挙がっていない長期収載品をあげておきます。販売中止だったり、該当する後発品がない、一番高い後発品の薬価のほうが高いなどの理由かと思います。
るるーしゅ
今回は不採算再算定で先発品より高くなってしまった後発品増えていますからね
薬効分類名 | 商品名 |
---|---|
その他の全身麻酔剤 | フォーレン吸入麻酔液 |
その他の全身麻酔剤 | セボフレン吸入麻酔液 |
その他の全身麻酔剤 | 1%ディプリバン注 |
ベンゾジアゼピン系製剤 | ロヒプノール錠2 |
ベンゾジアゼピン系製剤 | ロヒプノール錠1 |
ベンゾジアゼピン系製剤 | ユーロジン1mg錠 |
ベンゾジアゼピン系製剤 | ホリゾン散1% |
ベンゾジアゼピン系製剤 | ベンザリン細粒1% |
ベンゾジアゼピン系製剤 | ネルボン散1% |
ベンゾジアゼピン系製剤 | ドルミカム注射液10mg |
ベンゾジアゼピン系製剤 | ソラナックス0.8mg錠 |
ベンゾジアゼピン系製剤 | セルシン散1% |
ベンゾジアゼピン系製剤 | コンスタン0.8mg錠 |
ベンゾジアゼピン系製剤 | グランダキシン細粒10% |
その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 | プレセデックス静注液200μg「マルイシ」 |
その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 | プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「マルイシ」 |
その他の抗てんかん剤 | ラミクタール錠小児用2mg |
その他の抗てんかん剤 | デパケン錠100mg |
その他の抗てんかん剤 | デパケンシロップ5% |
その他の抗てんかん剤 | デパケンR錠200mg |
その他の抗てんかん剤 | デパケンR錠100mg |
その他の抗てんかん剤 | セレニカR錠200mg |
その他の抗てんかん剤 | エクセグラン散20% |
その他の抗てんかん剤 | イーケプラ点滴静注500mg |
アニリン系製剤 | アンヒバ坐剤小児用200mg |
サリチル酸系製剤 | バファリン配合錠A330 |
その他の解熱鎮痛消炎剤 | ロキソニン錠60mg |
その他の解熱鎮痛消炎剤 | レペタン注0.3mg |
その他の解熱鎮痛消炎剤 | モーバー錠100mg |
その他の解熱鎮痛消炎剤 | ブルフェン錠200 |
その他の解熱鎮痛消炎剤 | ブルフェン錠100 |
その他の解熱鎮痛消炎剤 | フェルデン坐剤20mg |
その他の解熱鎮痛消炎剤 | バキソ坐剤20mg |
その他の解熱鎮痛消炎剤 | ニフラン錠75mg |
その他の解熱鎮痛消炎剤 | トラマールOD錠50mg |
その他の解熱鎮痛消炎剤 | トラマールOD錠25mg |
その他の解熱鎮痛消炎剤 | オークル錠100mg |
その他の抗パーキンソン剤 | パーロデル錠2.5mg |
その他の抗パーキンソン剤 | トレリーフOD錠50mg |
その他の抗パーキンソン剤 | トレリーフOD錠25mg |
その他の抗パーキンソン剤 | ドプスOD錠200mg |
その他の抗パーキンソン剤 | ドプスOD錠100mg |
その他の抗パーキンソン剤 | カバサール錠1.0mg |
その他の抗パーキンソン剤 | カバサール錠0.25mg |
その他の抗パーキンソン剤 | エフピーOD錠2.5 |
その他の精神神経用剤 | ロドピン錠50mg |
その他の精神神経用剤 | ロドピン錠25mg |
その他の精神神経用剤 | ロドピン錠100mg |
その他の精神神経用剤 | ロドピン細粒50% |
その他の精神神経用剤 | ロドピン細粒10% |
その他の精神神経用剤 | リーマス錠100 |
その他の精神神経用剤 | トロペロン細粒1% |
その他の精神神経用剤 | インプロメン錠6mg |
その他の精神神経用剤 | インプロメン錠3mg |
その他の精神神経用剤 | インプロメン錠1mg |
その他の精神神経用剤 | インプロメン細粒1% |
その他の精神神経用剤 | アビリット錠200mg |
その他の精神神経用剤 | アビリット錠100mg |
その他の精神神経用剤 | アタラックス-Pカプセル25mg |
鎮咳・抗ヒスタミン・解熱配合剤 | PL配合顆粒 |
その他の中枢神経系用薬 | レミニール錠8mg |
その他の中枢神経系用薬 | レミニール錠4mg |
その他の中枢神経系用薬 | レミニール錠12mg |
その他の中枢神経系用薬 | ノピコールカプセル2.5μg |
その他の中枢神経系用薬 | テルロン錠0.5 |
その他の中枢神経系用薬 | アリセプト内服ゼリー10mg |
キシリジン系製剤 | ペンレステープ18mg |
四級アンモニウム塩製剤 | チアトンカプセル5mg |
その他の鎮けい剤 | セスデンカプセル30mg |
眼科用コルチゾン製剤 | フルメトロン点眼液0.02% |
眼科用コルチゾン製剤 | DMゾロン点眼液0.1%「日点」 |
その他の眼科用剤 | ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL |
その他の眼科用剤 | ミロル点眼液0.5% |
その他の眼科用剤 | ペミラストン点眼液0.1% |
その他の眼科用剤 | ベトプティック点眼液0.5% |
その他の眼科用剤 | ベトプティックエス懸濁性点眼液0.5% |
その他の眼科用剤 | フラビタン点眼液0.05% |
その他の眼科用剤 | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL |
その他の眼科用剤 | ヒーロン0.85眼粘弾剤1% |
その他の眼科用剤 | ヒーロン0.6眼粘弾剤1% |
その他の眼科用剤 | ヒーロン0.4眼粘弾剤1% |
その他の眼科用剤 | デュオトラバ配合点眼液 |
その他の眼科用剤 | タプロス点眼液0.0015% |
その他の眼科用剤 | タプコム配合点眼液 |
その他の眼科用剤 | ジクアス点眼液3% |
その他の眼科用剤 | オペガン0.6眼粘弾剤1% |
その他の眼科用剤 | インタール点眼液2% |
その他の耳鼻科用剤 | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 |
その他の耳鼻科用剤 | リノコートパウダースプレー鼻用25μg |
その他の耳鼻科用剤 | フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 |
その他の耳鼻科用剤 | インタール点鼻液2% |
ジギタリス製剤 | ラニラピッド錠0.1mg |
その他の強心剤 | ミルリーラK注射液22.5mg |
その他の強心剤 | ノイキノン顆粒1% |
その他の強心剤 | ノイキノン錠5mg |
その他の強心剤 | ドブトレックスキット点滴静注用600mg |
その他の強心剤 | ドブトレックスキット点滴静注用200mg |
その他の強心剤 | イノバン注50mg |
その他の強心剤 | アカルディカプセル2.5 |
その他の強心剤 | アカルディカプセル1.25 |
β-遮断剤 | オノアクト点滴静注用50mg |
β-遮断剤 | オノアクト点滴静注用150mg |
その他の不整脈用剤 | ベプリコール錠50mg |
その他の不整脈用剤 | ベプリコール錠100mg |
その他の不整脈用剤 | アンカロン錠100 |
抗アルドステロン製剤 | ソルダクトン静注用200mg |
抗アルドステロン製剤 | ソルダクトン静注用100mg |
クロルベンゼンスルホンアミド系製剤 | バイカロン錠25mg |
その他の利尿剤 | ラシックス細粒4% |
その他の利尿剤 | サムスカ顆粒1% |
アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | セタプリル錠50mg |
アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | セタプリル錠12.5mg |
アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | ゼストリル錠5 |
アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | ゼストリル錠20 |
アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | ゼストリル錠10 |
アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | インヒベース錠1 |
アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | インヒベース錠0.5 |
アンジオテンシン変換酵素阻害剤 | インヒベース錠0.25 |
その他の血圧降下剤 | ペルジピン注射液10mg |
その他の血圧降下剤 | ペルジピン錠10mg |
その他の血圧降下剤 | セララ錠50mg |
その他の血圧降下剤 | セララ錠25mg |
その他の血圧降下剤 | セララ錠100mg |
その他の血圧降下剤 | コディオ配合錠EX |
その他の血圧降下剤 | カルデナリンOD錠4mg |
その他の血圧降下剤 | カルデナリンOD錠2mg |
その他の血圧降下剤 | カルデナリンOD錠1mg |
その他の血圧降下剤 | カルデナリンOD錠0.5mg |
その他の血管収縮剤 | メトリジンD錠2mg |
その他の血管収縮剤 | マクサルト錠10mg |
その他の血管収縮剤 | ゾーミッグ錠2.5mg |
冠血管拡張剤 | ミリスロール注50mg/100mL |
冠血管拡張剤 | ミリスロール注1mg/2mL |
冠血管拡張剤 | ペルサンチン錠100mg |
冠血管拡張剤 | バイミカード錠5mg |
冠血管拡張剤 | バイミカード錠10mg |
冠血管拡張剤 | ニトロール点滴静注50mgバッグ |
冠血管拡張剤 | ニトロール注5mg |
冠血管拡張剤 | セパミット-Rカプセル20 |
冠血管拡張剤 | セパミット-Rカプセル10 |
冠血管拡張剤 | アダラートカプセル5mg |
冠血管拡張剤 | アダラートカプセル10mg |
冠血管拡張剤 | アダラートL錠20mg |
冠血管拡張剤 | アダラートL錠10mg |
冠血管拡張剤 | アダラートCR錠10mg |
その他の高脂血症用剤 | リバロ錠4mg |
その他の高脂血症用剤 | アトーゼット配合錠LD |
その他の高脂血症用剤 | アトーゼット配合錠HD |
その他の循環器官用薬 | レバチオ錠20mg |
その他の循環器官用薬 | レバチオODフィルム20mg |
その他の循環器官用薬 | ユベラNソフトカプセル200mg |
その他の循環器官用薬 | サアミオン散1% |
その他の循環器官用薬 | グリセオール注 |
その他の循環器官用薬 | カルタン錠250 |
その他の循環器官用薬 | カルタンOD錠500mg |
その他の循環器官用薬 | カルタンOD錠250mg |
その他の循環器官用薬 | エリル点滴静注液30mg |
その他の循環器官用薬 | ヴォリブリス錠2.5mg |
その他の循環器官用薬 | アドシルカ錠20mg |
デキストロメトルファン製剤 | メジコン散10% |
その他の鎮咳剤 | ライトゲン配合シロップ |
ブロムヘキシン製剤 | ビソルボン錠4mg |
その他の去たん剤 | 小児用ムコソルバンDS1.5% |
その他の去たん剤 | ムコソルバン内用液0.75% |
その他の去たん剤 | ムコソルバンL錠45mg |
その他の去たん剤 | ムコソルバンDS3% |
その他の去たん剤 | ムコサール-Lカプセル45mg |
キサンチン系製剤 | テオドール錠200mg |
キサンチン系製剤 | テオドール錠100mg |
キサンチン系製剤 | テオドールドライシロップ20% |
サルブタモール製剤 | ベネトリン錠2mg |
その他の気管支拡張剤 | ホクナリンテープ0.5mg |
その他の気管支拡張剤 | インタール吸入液1% |
その他の呼吸器官用薬 | パルミコート吸入液0.5mg |
その他の呼吸器官用薬 | パルミコート吸入液0.25mg |
アズレン製剤 | アズノール錠2mg |
H2遮断剤 | プロテカジンOD錠5 |
H2遮断剤 | プロテカジンOD錠10 |
H2遮断剤 | タガメット注射液200mg |
H2遮断剤 | タガメット錠400mg |
H2遮断剤 | タガメット細粒20% |
H2遮断剤 | ザンタック注射液50mg |
H2遮断剤 | ザンタック注射液100mg |
H2遮断剤 | ザンタック錠75 |
H2遮断剤 | ザンタック錠150 |
H2遮断剤 | アシノン錠75mg |
H2遮断剤 | アシノン錠150mg |
その他の消化性潰瘍用剤 | ムコスタ顆粒20% |
その他の消化性潰瘍用剤 | パリエット錠5mg |
その他の消化性潰瘍用剤 | ソロン錠50 |
その他の消化性潰瘍用剤 | ソロン細粒20% |
その他の消化性潰瘍用剤 | ソロンカプセル100 |
その他の消化性潰瘍用剤 | コランチル配合顆粒 |
その他の消化性潰瘍用剤 | ガスロンN・OD錠4mg |
その他の消化性潰瘍用剤 | ガスロンN・OD錠2mg |
その他の消化性潰瘍用剤 | ガストロゼピン錠25mg |
その他の消化性潰瘍用剤 | オメプラゾン錠20mg |
その他の消化性潰瘍用剤 | オメプラゾン錠10mg |
その他の消化性潰瘍用剤 | オメプラール注用20 |
その他の消化性潰瘍用剤 | オメプラール錠20 |
その他の消化性潰瘍用剤 | オメプラール錠10 |
その他の消化性潰瘍用剤 | アビリット錠50mg |
グリセリン製剤 | グリセリン浣腸液50%「東豊」 |
その他の下剤、浣腸剤 | ラキソベロン錠2.5mg |
その他の下剤、浣腸剤 | アローゼン顆粒 |
鎮吐剤 | ゾフラン注4 |
鎮吐剤 | ゾフラン注2 |
鎮吐剤 | ゾフラン錠4 |
鎮吐剤 | ゾフラン錠2 |
鎮吐剤 | セロトーン静注液10mg |
鎮吐剤 | カイトリル点滴静注バッグ3mg/50mL |
鎮吐剤 | カイトリル点滴静注バッグ3mg/100mL |
鎮吐剤 | カイトリル注3mg |
鎮吐剤 | カイトリル注1mg |
その他の消化器官用薬 | レミケード点滴静注用100 |
その他の消化器官用薬 | ペンタサ注腸1g |
その他の消化器官用薬 | ナウゼリン錠5 |
その他の消化器官用薬 | ナウゼリンOD錠5 |
その他の消化器官用薬 | ナウゼリンOD錠10 |
その他の消化器官用薬 | セレキノン錠100mg |
その他の消化器官用薬 | セレキノン細粒20% |
その他の消化器官用薬 | ケナログ口腔用軟膏0.1% |
その他の甲状腺,副甲状腺ホルモン剤 | フォルテオ皮下注キット600μg |
その他の甲状腺,副甲状腺ホルモン剤 | テリボン皮下注用56.5μg(溶解液添付製品) |
コルチゾン系製剤 | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg |
エストラジオール系製剤 | ジュリナ錠0.5mg |
合成黄体ホルモン製剤 | プロスタール錠25 |
卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製剤 | ヤーズ配合錠 |
循環ホルモン剤 | サークレチンS錠50 |
循環ホルモン剤 | サークレチンS錠25 |
循環ホルモン剤 | カルナクリンカプセル25 |
すい臓ホルモン剤 | ランタス注ソロスター |
すい臓ホルモン剤 | ランタス注カート |
すい臓ホルモン剤 | ヒューマログ注ミリオペンHD |
すい臓ホルモン剤 | ヒューマログ注ミリオペン |
すい臓ホルモン剤 | ヒューマログ注カート |
すい臓ホルモン剤 | ヒューマログ注100単位/mL |
すい臓ホルモン剤 | ノボラピッド注100単位/mL |
すい臓ホルモン剤 | ノボラピッド注 ペンフィル |
すい臓ホルモン剤 | ノボラピッド注 フレックスペン |
すい臓ホルモン剤 | ノボラピッド注 フレックスタッチ |
すい臓ホルモン剤 | ノボラピッド注 イノレット |
その他の生殖器官用剤 | エンペシド腟錠100mg |
その他の痔疾用剤 | プロクトセディル軟膏 |
その他の痔疾用剤 | ネリプロクト軟膏 |
その他の痔疾用剤 | ネリプロクト坐剤 |
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | ウテメリン錠5mg |
アルコール製剤 | 消毒用エタノールB液「ケンエー」 |
その他の外皮用殺菌消毒剤 | テゴー51消毒液10% |
その他の外皮用殺菌消毒剤 | アクリノール消毒用液0.1%「マルイシ」 |
その他の外皮用殺菌消毒剤 | アクリノール消毒液0.1%「東豊」 |
その他の外皮用殺菌消毒剤 | アクリノール消毒液0.1%「NP」 |
その他の外皮用殺菌消毒剤 | アクリノール液0.1%「シオエ」 |
その他の外皮用殺菌消毒剤 | アクリノール0.2%液「ヨシダ」 |
その他の外皮用殺菌消毒剤 | アクリノール0.1%液「ヨシダ」 |
外用サルファ製剤 | テラジアパスタ5% |
ハッカゴム及びカンフルハッカ製剤 | 東豊カンフルチンキ |
ハッカゴム及びカンフルハッカ製剤 | カンフル精 |
副腎皮質ホルモン製剤 | レダコート軟膏0.1% |
副腎皮質ホルモン製剤 | レダコートクリーム0.1% |
副腎皮質ホルモン製剤 | リドメックスコーワ軟膏0.3% |
副腎皮質ホルモン製剤 | リドメックスコーワローション0.3% |
副腎皮質ホルモン製剤 | リドメックスコーワクリーム0.3% |
副腎皮質ホルモン製剤 | メサデルム軟膏0.1% |
副腎皮質ホルモン製剤 | メサデルムクリーム0.1% |
副腎皮質ホルモン製剤 | マイザー軟膏0.05% |
副腎皮質ホルモン製剤 | マイザークリーム0.05% |
副腎皮質ホルモン製剤 | デルモベート軟膏0.05% |
副腎皮質ホルモン製剤 | デルモベートスカルプローション0.05% |
副腎皮質ホルモン製剤 | デルモベートクリーム0.05% |
副腎皮質ホルモン製剤 | ジフラール軟膏0.05% |
副腎皮質ホルモン製剤 | ジフラールクリーム0.05% |
副腎皮質ホルモン製剤 | キンダベート軟膏0.05% |
副腎皮質ホルモン製剤 | アルメタ軟膏 |
その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | ロキソニンパップ100mg |
その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | ロキソニンテープ50mg |
その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | ロキソニンテープ100mg |
その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | ボルタレンテープ30mg |
その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | ナパゲルン軟膏3% |
イミダゾール系製剤 | ルリコン軟膏1% |
イミダゾール系製剤 | ルリコンクリーム1% |
イミダゾール系製剤 | マイコスポール外用液1% |
イミダゾール系製剤 | ニゾラールローション2% |
イミダゾール系製剤 | ニゾラールクリーム2% |
イミダゾール系製剤 | エンペシド外用液1% |
イミダゾール系製剤 | アスタット軟膏1% |
イミダゾール系製剤 | アスタット外用液1% |
イミダゾール系製剤 | アスタットクリーム1% |
その他の皮ふ軟化剤 | パスタロンクリーム10% |
外用ビタミン製剤 | ボンアルファ軟膏2μg/g |
外用ビタミン製剤 | ボンアルファクリーム2μg/g |
合成ビタミンD製剤 | エディロール錠0.75μg |
合成ビタミンD製剤 | エディロール錠0.5μg |
ビタミンB2剤 | フラビタン錠10mg |
ビタミンB2剤 | フラビタンシロップ0.3% |
ビタミンE製剤 | ユベラ顆粒20% |
その他の混合ビタミン剤 | ビタメジン配合カプセルB25 |
その他の混合ビタミン剤 | ビタノイリンカプセル50 |
その他の混合ビタミン剤 | ネオラミン・マルチV注射用 |
その他の無機質製剤 | ミネラリン注 |
その他の無機質製剤 | エレメンミック注キット |
その他の糖類剤 | ハイカリックNC-N輸液 |
その他の糖類剤 | ハイカリックNC-L輸液 |
その他の糖類剤 | ハイカリックNC-H輸液 |
混合アミノ酸製剤 | アミノレバン点滴静注 |
その他のたん白アミノ酸製剤 | アミノフリード輸液 |
その他の血液代用剤 | ヴィーン3G輸液 |
カルバゾクロム系製剤 | アドナ錠30mg |
臓器性止血製剤 | 経口用トロンビン細粒5千単位 |
臓器性止血製剤 | 経口用トロンビン細粒1万単位 |
抗プラスミン剤 | トランサミン散50% |
ヘパリン製剤 | フラグミン静注5000単位/5mL |
その他の血液・体液用薬 | プロレナール錠5μg |
その他の血液・体液用薬 | ジーラスタ皮下注3.6mg |
その他の血液・体液用薬 | コンプラビン配合錠 |
その他の血液・体液用薬 | グランシリンジM300 |
その他の血液・体液用薬 | グランシリンジ75 |
その他の血液・体液用薬 | グランシリンジ150 |
腹膜透析用剤 | ダイアニールPD-4 4.25腹膜透析液 |
腹膜透析用剤 | ダイアニールPD-2 4.25腹膜透析液 |
腹膜透析用剤 | ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液 |
