CYPによる基質薬で、阻害薬と併用した際、どの程度か予測する方法のPISCSについて説明しました。ただPISCSによって相互作用の影響度を考える場合、以下のフローになるかと思います。

CYPの基質薬の添付文書から、CRを算出するのに必要な情報を見つけてきて、計算式などからCRを算出し、そのCRと併用薬のIRをWebや書籍から見つけてきて、PISCSの表で相互作用の影響度を考えます。
そうなると、薬局の忙しい流れの中で、立ち止まってPISCSで相互作用の影響度を計算するのは難しいような気もします。
前置きが長くなりましたが、このページだけで相互作用の影響度(CYP3A4)を計算できるように徐々にしていきますので、ご活用してください。
基質薬 | CR(寄与率) | 阻害薬 | IR(阻害率) |
---|---|---|---|
シンバスタチン | 1.0 | ケトコナゾール | 1.00 |
ロバスタチン | 1.00 | ボリコナゾール | 0.98 |
ブスピロン | 0.99 | イトラコナゾール | 0.95 |
ニソルジピン | 0.96 | テリスロマイシン | 0.91 |
トリアゾラム | 0.93 | クラリスロマイシン | 0.88 |
ミダゾラム | 0.92 | サキナビル | 0.88 |
フェロジピン | 0.89 | ネファゾドン | 0.85 |
シクロスポリン | 0.80 | エリスロマイシン | 0.82 |
ニフェジピン | 0.78 | ジルチアゼム | 0.80 |
アトルバスタチン | 0.68 | フルコナゾール | 0.79 |
ゾルピデム | 0.40 | ベラパミル | 0.71 |
シメチジン | 0.44 | ||
ラニチジン | 0.37 | ||
ロキシスロマイシン | 0.35 | ||
フルボキサミン | 0.30 | ||
アジスロマイシン | 0.11 |
阻害薬は、上記以外ではあまり思い当たらないので、基質薬について添付文書から計算して載せていきます。
基質薬 | CR(寄与率) | 基質薬 | CR(寄与率) |
---|---|---|---|
アパルタミド | 0.34 | ニフェジピン | 不明 |
アゼルニジピン | 0.68 | シルニジピン | 不明 |
タダラフィル | 0.76 | アプレピタント | 不明 |
アメナメビル | 0.61 | デュタステリド | 不明 |
イミダフェナシン | 0.47 | アミオダロン | 不明 |
ゲフィチニブ | 0.46 | アムロジピン | 不明 |
アリピプラゾール | 0.34 | ゾピクロン | 不明 |
アプレミラスト | 0.26 | ドネペジル | 不明 |
プランルカスト(サル) | 0.50 | ゾニサミド | 不明 |
バリシチニブ | 0.17 | ||
スボレキサント | 0.64 |

るるーしゅ
不明なのは添付文書からの情報でIFなどは見ていません。
コメント等で教えていただければ幸いです。